แสดงข้อมูลและสารสนเทศผลงาน proceeding หนังสือ-ตำรา และสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ของบุคลากรสังกัดคณะฯ โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูล HRMIS และ PRPM (นับเฉพาะผลงานบุคลากรที่คงอยู่)
ปี พ.ศ. | Proceeding | หนังสือ-ตำรา | สิทธิบัตร/อนุฯ | รวม | %yoy |
---|---|---|---|---|---|
2561 | 69 | 6 | 1 | 76 | na |
2562 | 61 | 8 | 5 | 74 | -2.6 |
2563 | 38 | 6 | 4 | 48 | -35.1 |
2564 | 54 | 5 | 6 | 65 | 35.4 |
2565 | 33 | 5 | 7 | 45 | -30.8 |
2566 | 8 | 3 | 2 | 13 | -71.1 |
รวม | 263 | 33 | 25 | 321 |
ปี พ.ศ. | ISI | Scopus | TCI | รวม | %yoy |
---|---|---|---|---|---|
2561 | 56 | 38 | 15 | 109 | na |
2562 | 67 | 15 | 26 | 108 | -0.9 |
2563 | 54 | 36 | 15 | 105 | -2.8 |
2564 | 55 | 34 | 24 | 113 | 7.6 |
2565 | 55 | 43 | 18 | 116 | 2.7 |
2566 | 15 | 4 | 1 | 20 | -82.8 |
รวม | 302 | 170 | 99 | 571 |
ปี พ.ศ. | Proceeding | หนังสือ-ตำรา | สิทธิบัตร/อนุสิทธิฯ | รวม |
---|---|---|---|---|
2540 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2541 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2542 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2543 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2544 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2545 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2546 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2547 | 3 | 2 | 0 | 5 |
2548 | 10 | 2 | 0 | 12 |
2549 | 30 | 1 | 0 | 31 |
2550 | 73 | 3 | 0 | 76 |
2551 | 67 | 4 | 0 | 71 |
2552 | 77 | 3 | 0 | 80 |
2553 | 47 | 3 | 0 | 50 |
2554 | 36 | 1 | 0 | 37 |
2555 | 49 | 2 | 0 | 51 |
2556 | 51 | 1 | 1 | 53 |
2557 | 46 | 0 | 3 | 49 |
2558 | 65 | 0 | 0 | 65 |
2559 | 69 | 4 | 7 | 80 |
2560 | 45 | 6 | 1 | 52 |
2561 | 69 | 6 | 1 | 76 |
2562 | 61 | 8 | 5 | 74 |
2563 | 38 | 6 | 4 | 48 |
2564 | 54 | 5 | 6 | 65 |
2565 | 33 | 5 | 7 | 45 |
2566 | 8 | 3 | 2 | 13 |
รวม | 939 | 67 | 37 | 1,043 |
นับผลงานตีพิมพ์ หนังสือ-ตำรา สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และ proceeding ที่บันทึกในฐาน HRMIS
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: scitech@g.psu.ac.th