ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิ: ปริญญาเอก
อีเมล: nurin.d@psu.ac.th
สังกัด: สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัย
สาขาความเชี่ยวชาญ: Applied statistic; Statistical modeling; Data sciences
ปี | วุฒิ | สาขา | สถาบัน |
---|---|---|---|
2558 | ปร.ด. | RESEARCH METHODOLOGY | Prince of Songkla University, Thailand |
2553 | วท.ม. | RESEARCH METHODOLOGY | Prince of Songkla University, Thailand |
2549 | วท.บ. | คณิตศาสตร์ประยุกต์ | Prince of Songkla University, Thailand |
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | ISI\Scopus | รวม |
---|---|---|---|---|---|
2015/2558 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2016/2559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2018/2561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019/2562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020/2563 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2021/2564 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2022/2565 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2023/2566 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2025/2568 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 9 | 12 | 2 | 2 | 16 |
* ข้อมูลถูกถึงมาจากฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของระบบ www.pubswatch.psu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | รวม |
---|---|---|---|---|
2015/2558 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2016/2559 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2018/2561 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019/2562 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020/2563 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021/2564 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2022/2565 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2023/2566 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2024/2567 | 0 | 2 | 0 | 2 |
รวมทั้งหมด | 5 | 8 | 2 | 15 |
* เป็นข้อมูลที่กรอกโดยตัวท่านเองในระบบบันทึกผลงานวิชาการในฐานข้อมูล HRMIS https://hrmis.psu.ac.th/
ปีที่เผยแพร่ | Proceeding | Book | Patent | Project |
---|---|---|---|---|
2016/2559 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2560 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2561 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2562 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/2563 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2565 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025/2568 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 1 | 0 | 0 | 6 |
ปีงบ รายละเอียดโครงการ บทบาท สถานะ แหล่งทุน ช่วงเวลา | 2568 การพัฒนาวิธีการสำหรับการประมาณค่าภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีในประเทศไทย โดยใช้ฐานข้อมูลสำรวจพหุดัชนีแบบจัดกลุ่ม ( The Multiple Indicator Cluster Survey :MICS6). Developing the Method for Estimating the Malnutrition of Under Five Child in Thailand Based on 2019 Multiple Indicator Cluster Survey (MICS6). บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 01-10-2024, 30-09-2025 | 2563 ปฏิกิริยาการตอบโต้ต่อการรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาในจังหวัดปัตตานี Reactions to Cyber-Bullying among Secondary School and Undergraduate Students in Pattani Province บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) 30-09-2019, 29-09-2020 | 2562 ปฏิกิริยาสะท้อนต่อการรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในจังหวัดปัตตานี - บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) 30-09-2019, 29-09-2020 | 2561 ความกังวลเกี่ยวกับชุมชนของวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ 15-25 ปึในจังหวัดปัตตานี Community Concerns of Youth and Young Adults, Age 15-25 Years in Pattani Province บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) 01-06-2018, 31-05-2019 | 2560 วิธีการสำหรับการทดสอบความสัมพันธ์กรณีข้อมูลกลุ่ม เมื่อมีความถี่เป็นศูนย์ Recommended tests for association in the contingency tables with zero cell counts บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ต่อยอด 30-06-2017, 30-06-2018 | 2559 วิธีการสำหรับการทดสอบความสัมพันธ์กรณีข้อมูลกลุ่ม เมื่อมีความถี่เป็นศูนย์ - บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ 01-08-2016, 30-07-2017 | รวม 6 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อผลงาน/การประชุม เจ้าภาพ/สถานที่ ปีงบ พ.ศ. | 1 Project-Based Learning for General Education Course In Proceeding, (pp. 62-66) ผู้แต่งหลัก: NURIN DUREH : 0% ไทย 24-/11/2564 2565 | รวม 1 รายการ |
---|
ลำดับ หัวข้อที่นำเสนอ (รูปแบบ) เวที/กิจกรรม (จัดโดย) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อรางวัล/ผลงาน โดยหน่วยงาน/เวที-กิจกรรม ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ หลักสูตร (ประเภท) สถาบันหรือหน่วยงานที่จัด (ประเภท) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ บทบาท/ตำแหน่ง องค์กร/หน่วยงาน ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th