ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิ: ปริญญาเอก
อีเมล:
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัย
สาขาความเชี่ยวชาญ:
ปี | วุฒิ | สาขา | สถาบัน |
---|---|---|---|
2560 | ปร.ด. | เทคโนโลยีชีวภาพ | Prince of Songkla University, Thailand |
2548 | วท.บ. | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | Prince of Songkla University, Thailand |
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | ISI\Scopus | รวม |
---|---|---|---|---|---|
รวมทั้งหมด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* ข้อมูลถูกดึงมาจากฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ www.pubswatch.psu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | รวม |
---|---|---|---|---|
รวมทั้งหมด | 0 | 0 | 0 | 0 |
* เป็นข้อมูลที่กรอกโดยตัวท่านเองในระบบบันทึกผลงานวิชาการในฐานข้อมูล HRMIS https://hrmis.psu.ac.th/
ปีที่เผยแพร่ | Proceeding | Book | Patent | Project |
---|---|---|---|---|
2018/2561 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019/2562 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020/2563 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022/2565 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 0 | 0 | 0 | 10 |
ปีงบ รายละเอียดโครงการ บทบาท สถานะ แหล่งทุน ช่วงเวลา | 2565 การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติกจากไก่ไข่ Screening of lactic acid bacteria with probiotic potentials from chicken บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) 20-03-2022, 19-03-2023 | 2563 การประยุกต์ใช้ยีสต์ร่วมกับแบคทีเรียแลคติกเป็นโพรไบโอติกในการควบคุม Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งขาวแวนนาไม Application of yeast and lactic acid bacteria as probiotic to control Vibrio parahaemolyticus in white shrimps บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนวิจัยองค์ความรู้ 01-04-2020, 31-03-2021 | 2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกที่คัดแยกได้จากทางเดินอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone) ในการควบคุมเชื้อ Vibrio spp. Development of probiotic product isolated from the intestine of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei Boone) on controlling of Vibrio spp. บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) 01-04-2020, 31-03-2021 | 2563 การใช้กากสาคูหมักเป็นแหล่งพลังงานในอาหารแพะเนื้อลูกผสมพื้นเมืองแองโกลนูเบียนเพศผู้ The Utilization of Sago Palm (Metroxylon sagu) meal silage as energy source in Feed of Thai Native x Anglo Nubian บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้วิทยาเขต ทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (วิทยาเขตปัตตานี) 30-09-2020, 29-12-2020 | 2562 การศึกษาการใช้ชานอ้อยร่วมกับหญ้าเนเปียร์หมักเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับแพะ The Study of utilization Bagasse with Napier grass as roughage source for goat บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล 01-05-2019, 30-04-2020 | 2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บูดูผงสำเร็จรูปเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบฮาลาล Product development of Budu powder for halal prototype บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (ทุนวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม) 01-04-2019, 31-03-2020 | 2562 การพัฒนาเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงไตปลาด้วยสารกันเสียชีวภาพที่ผลิตจากแบคทีเรียแลคติก Development in shelf-life extension of Tai-pla curry paste by application of bio-preservative producing lactic acid bacteria บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล 01-05-2019, 30-04-2020 | 2561 การพัฒนากล้าเชื้อผงสำหรับผลิตภัณฑ์บูดูเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบฮาลาล Development of powdered starter culture in Budu production for halal prototype บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล 01-08-2018, 31-07-2019 | 2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาหมักลดปริมาณไนไตรท์ด้วยกล้าเชื้อแบคทีเรียแลคติก Development of reduced-nitrite fermented fish sausage using lactic acid bacteria บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ 01-08-2018, 31-07-2019 | 2561 การศึกษาคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกเบื้องต้นของแบคทีเรียแลคติกที่คัดแยกจากผลิตภัณฑ์บูดู Preliminary potential probiotic characterization of lactic acid bacteria isolated from Budu fermentation บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) 31-08-2018, 30-08-2019 | รวม 10 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อผลงาน/การประชุม เจ้าภาพ/สถานที่ ปีงบ พ.ศ. | 1 Isolation and Screening of Lactic Acid Bacteria (LAB) for Antagonizing Vibrio
parahaemolyticus (AHPND strains) in White Shrimp (Litopenaeus vannamei) In The 1st International Conference on Sustainable Agriculture and Aquaculture For Well Being and Food Security, (pp. 87-92) ผู้แต่งหลัก: POCHANART KANJAN : 35% ผู้แต่งร่วม: SAWEIT CHAIMONGKOL : 20%,CHONLATEE CHEEWASEDTHAM : 10%,APISIT KIMTUN : 20% Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, THAILAND Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, THAILAND ไทย 11-/1/2564 2564 | 2 สารสกัดซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์และคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่าย
Caulerpa corynephora, Caulerpa lentillifera,
Chaetomorpha sp. และ Gracilaria fisheri In การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, (pp. 553-560) ผู้แต่งหลัก: พจนารถ แก่นจันทร์ : 35% ผู้แต่งร่วม: ธนภรณ์ เริ่มวงศ์ : 42.5%,ิจิติมา สุวรรณมาลา : 25% มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 10-/3/2564 2564 | 3 สารสกัดซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์ และคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่าย Caulerpa corynephora, Caulerpa lentillifera, Chaetomorpha sp. และ Gracilaria fisheri. In Proceeding, (pp. 553-560) ผู้แต่งหลัก: ธนภรณ์ เริ่มวงศ์ : 40% ผู้แต่งร่วม: จิติมา สุวรรณมาลา : 25%,พจนารถ แก่นจันทร์ : 35% ไทย 11-/3/2564 2564 | 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 730-223 จุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีการ
ประมง โดยการจัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ร่วมกับการสอนแบบบรรยาย In Proceeding, (pp. 655-665) ผู้แต่งหลัก: พจนารถ แก่นจันทร์ : 80% ผู้แต่งร่วม: เสาวณีย์ ชูจิต : 20% ไทย 20-/5/2564 2564 | รวม 4 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อผลงาน/เจ้าของ ปี พ.ศ. | 1 กรรมวิธีการผลิตบูดูด้วยกล้าเชื้อ อนุสิทธิบัตร, 2565-2565 หลัก: พจนารถ แก่นจันทร์ : 70% ร่วม: : 30% 2565 | 2 กรรมวิธีการผลิตบูดูผงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ อนุสิทธิบัตร, 2562-2565 หลัก: พจนารถ แก่นจันทร์ : 40% ร่วม: วิริยะ ดวงสุวรรณ : 60% 2564 รวม 2 รายการ | |
---|
ลำดับ หัวข้อที่นำเสนอ (รูปแบบ) เวที/กิจกรรม (จัดโดย) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อรางวัล/ผลงาน โดยหน่วยงาน/เวที-กิจกรรม ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ หลักสูตร (ประเภท) สถาบันหรือหน่วยงานที่จัด (ประเภท) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ บทบาท/ตำแหน่ง องค์กร/หน่วยงาน ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th